- skirtas bendriems kėlimo darbams
- galima naudoti tempimui
- su vienu ratuku
- su kabliu
- padengimas – dažytas
- atsargos koeficientas 4:1

Prekės kodas | S.W.L. | sheave Dia | Matmenys | For wire Dia | N.W. | ||||
Kablys | Kilpa | tonos | D mm | Kablys A1 | Kilpa A2 | B | C | mm | kg |
TY051061H | TY051061E | 0.5 | 75 | 286 | 227 | 87 | 50 | 8 | 1.6 |
TY051062H | TY051062E | 1 | 100 | 311.5 | 284.5 | 112 | 55.5 | 10 | 3.5 |
TY051063H | TY051063E | 1.5 | 125 | 370 | 344 | 140 | 63.5 | 13 | 4.6 |
TY051064H | TY051064E | 2 | 150 | 442.5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 7.7 |
TY051065H | TY051065E | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 | 11 |
TY051066H | TY051066E | 4 | 200 | 590.5 | 556 | 226 | 128 | 22 | 19.3 |
TY051067H | TY051067E | 5 | 250 | 590.5 | 651 | 275 | 147 | 25 | 33.8 |
TY051068H | TY051068E | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 | 48 |
TY051069H | TY051069E | 10 | 350 | 934 | 989 | 395 | 178 | 28 | 66 |
Atsargos koeficientas 4:1

Kodas | W.L.L. kg | Svoris kg | A | B | C | D | E | F | G | H | K | R |
TY51251 | 500 | 1,5 | 120 | 60 | 78 | 100 | 90 | 30 | 8 | 60 | 10 | 7 |
TY51252 | 1000 | 2,4 | 140 | 60 | 98 | 125 | 110 | 35 | 10 | 77 | 12 | 8 |
TY51253 | 2000 | 4,5 | 180 | 80 | 118 | 150 | 140 | 40 | 12 | 92 | 14 | 10 |
TY51254 | 3000 | 8,2 | 230 | 100 | 160 | 200 | 180 | 50 | 15 | 120 | 18 | 12 |
TY51255 | 5000 | 18,0 | 320 | 120 | 225 | 275 | 260 | 60 | 20 | 162 | 23 | 15 |