KILPINIAI VARŽTAI, DIN 580
- tik vertikaliam kėlimui
- padengimas : cinkas arba be padengimo
- atsargos koeficientas 5 : 1
- CE-ženklinimas
- netinka termiškai apdoroti

D | H | |||
Prekės kodas | Dydis | mm | mm | mm |
TY025851 | M6 | 36 | 20 | 36 |
TY025852 | M8 | 36 | 20 | 36 |
TY025853 | M10 | 45 | 25 | 45 |
TY025854 | M12 | 54 | 30 | 53 |
TY025855 | M14 | 63 | 35 | 62 |
TY025856 | M16 | 63 | 35 | 62 |
TY025857 | M18 | 72 | 40 | 71 |
TY025858 | M20 | 72 | 40 | 71 |
TY025859 | M22 | 81 | 45 | 80.5 |
TY025860 | M24 | 90 | 50 | 90 |
TY025861 | M27 | 96 | 53 | 97 |
TY025862 | M30 | 108 | 60 | 109 |
TY025863 | M33 | 108 | 60 | 109 |
TY025864 | M36 | 126 | 70 | 128 |
TY025865 | M42 | 144 | 80 | 147 |
TY025866 | M48 | 166 | 90 | 168 |
KILPINĖS VERŽLĖS, DIN 582
- tik vertikaliam kėlimui
- padengimas : cinkas arba be padengimo
- atsargos koeficientas 5 : 1
- CE-ženklinimas
- netinka termiškai apdoroti

D | H | |||
Prekės kodas | Dydis | mm | mm | mm |
TY025851 | M6 | 36 | 20 | 36 |
TY025852 | M8 | 36 | 20 | 36 |
TY025853 | M10 | 45 | 25 | 45 |
TY025854 | M12 | 54 | 30 | 53 |
TY025855 | M14 | 63 | 35 | 62 |
TY025856 | M16 | 63 | 35 | 62 |
TY025857 | M18 | 72 | 40 | 71 |
TY025858 | M20 | 72 | 40 | 71 |
TY025859 | M22 | 81 | 45 | 80.5 |
TY025860 | M24 | 90 | 50 | 90 |
TY025861 | M27 | 96 | 53 | 97 |
TY025862 | M30 | 108 | 60 | 109 |
TY025863 | M33 | 108 | 60 | 109 |
TY025864 | M36 | 126 | 70 | 128 |
TY025865 | M42 | 144 | 80 | 147 |
TY025866 | M48 | 166 | 90 | 168 |
KILPINIAI VARŽTAI
- klasė – 8
- padengimas : dažymas
- atsargos koeficientas 4 : 1
- CE-ženklinimas
- netinka termiškai apdoroti

Dydis | WLL (tonos) | D | K | N | L | N.W. | ||
Prekės kodas | mm | 0 | 90 | mm | mm | mm | mm | kg |
TY022391 | M6 | 0.4 | 0.15 | 28 | 13 | 16 | 42 | 0.05 |
TY022392 | M8 | 1 | 0.4 | 36 | 15 | 20 | 51 | 0.06 |
TY022393 | M10 | 1 | 0.4 | 45 | 18 | 25 | 63 | 0.11 |
TY022394 | M12 | 2 | 0.75 | 54 | 22 | 30 | 75 | 0.18 |
TY022395 | M14 | 4 | 1.5 | 63 | 25 | 35 | 88 | 0.28 |
TY022396 | M16 | 4 | 1.5 | 63 | 25 | 35 | 88 | 0.28 |
TY022397 | M20 | 6 | 2.3 | 72 | 30 | 40 | 101 | 0.45 |
TY022398 | M24 | 8 | 3.2 | 90 | 38 | 50 | 128 | 0.87 |
TY022399 | M30 | 12 | 4.5 | 108 | 45 | 60 | 154 | 1.66 |
TY022400 | M36 | 16 | 7 | 126 | 55 | 70 | 183 | 2.65 |
TY022401 | M42 | 24 | 9 | 144 | 65 | 80 | 212 | 4.03 |
TY022402 | M48 | 32 | 12 | 166 | 70 | 90 | 238 | 6.38 |
KILPINĖS VERŽLĖS
- klasė – 8
- padengimas : dažymas
- atsargos koeficientas 4 : 1
- CE-ženklinimas
- netinka termiškai apdoroti

Dydis | WLL (tonos) | D | N | L | N.W. | ||
Prekės kodas | mm | 0 | 90 | mm | mm | mm | kg |
TY022371 | M6 | 0.4 | 0.15 | 36 | 20 | 36 | 0.049 |
TY022372 | M8 | 1 | 0.4 | 36 | 20 | 36 | 0.05 |
TY022373 | M10 | 1 | 0.4 | 45 | 25 | 45 | 0.09 |
TY022374 | M12 | 2 | 0.75 | 54 | 30 | 53 | 0.16 |
TY022375 | M16 | 4 | 1.5 | 63 | 35 | 62 | 0.24 |
TY022376 | M20 | 6 | 2.3 | 63 | 35 | 62 | 0.36 |
TY022377 | M24 | 8 | 3.2 | 72 | 40 | 71 | 0.72 |
TY022378 | M30 | 12 | 4.5 | 72 | 40 | 71 | 1.2 |
TY022379 | M36 | 16 | 7 | 81 | 45 | 81 | 2.08 |
TY022380 | M42 | 24 | 9 | 90 | 50 | 90 | 3.11 |
TY022381 | M48 | 32 | 12 | 90 | 50 | 90 | 5.02 |
Virinama kėlimo kilpa
- klasė – 8
- padengimas : dažymas
- atsargos koeficientas 4 : 1
- CE-ženklinimas
- netinka termiškai apdoroti

Kodas | Dydis | W.L.L tonos | A mm | B mm | D mm | M mm | H mm | Svoris kg |
TY022351 | 1T | 1,12 | 41 | 78,5 | 13 | 37 | 35 | 0,4 |
TY022352 | 2T | 2,0 | 42 | 88 | 14 | 40 | 37 | 0,47 |
TY022353 | 3T | 3,15 | 45 | 94 | 17 | 42,5 | 40 | 0,69 |
TY022354 | 5T | 5,3 | 55 | 118 | 22 | 61 | 52 | 1,46 |
TY022355 | 8T | 8 | 70 | 141 | 26,5 | 70,5 | 57 | 2,5 |
TY022356 | 15T | 15 | 97 | 188 | 34 | 90 | 77 | 5,79 |